O papel do Representante dos Encarregados de Educação da Turma
É muito importante haver um elo de ligação entre os Encarregados de Educação e a Escola, para que certos problemas sejam mais facilmente levantados e resolvidos. O representante dos EEs, com uma participação ativa e responsável, consegue ter um conhecimento mais profundo da vida da escola, dos seus problemas e constrangimentos. Dessa forma, pode ser um elemento muito importante na identificação e na procura de possíveis soluções para os problemas surgidos, no apoio prestado aos outros pais, alunos e mesmo aos professores, dando o seu contributo para atingir objetivos comuns.
Há quem considere este cargo como existindo só porque a lei o determina, como um cargo “vazio”, não vendo a sua utilidade, já que, quando têm um problema, vão falar diretamente com o diretor de turma. Se o Diretor de Turma tiver uma boa relação com os pais e valorizar o cargo de representante dos EE, havendo uma boa colaboração entre ambos, o cargo pode ganhar mais visibilidade. O Diretor de Turma e o representante dos EE podem promover em conjunto atividades importantes, como, por exemplo, exposições de trabalhos dos alunos, convívios entre os alunos, famílias e professores, um passeio ou uma festa no final do ano. Este ambiente de cooperação tem frutos em termos de comportamento e de relações interpessoais dos alunos da turma, da relação interpessoal dos EE enquanto grupo e também da sua colaboração dos EE com a escola e os seus educandos.
RELAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO POR TURMA | 2015-2016
| 2º Ciclo | ||||
| Turma | Representantes | |||
| 5º A | Diana Isabel Sobral CoutinhoDiana | Carla Maria Pinto da Costa Moura | ||
| 5º B | Carla Oliveira | Sandra Sofia da Silva Baía | ||
| 5º C | Manuel António Monteiro Lopes | Jorge Manuel Pinto Correia | ||
| 5º D | Marta Isabel Faria Pereira | Cristina Manuela Lima Brilhante | ||
| 6º A | Vânia Fernanda P. de Jesus Ferreira | Marlene Luísa Vieira da Silva S. Pereira | ||
| 6º B | Frankelin Alberto Moura Fernandes | Elza Maria Lameira Carvalho | ||
| 6º C | Sara Dora Lapa Sousa Reis Moreira | Eunice Cristina Rodrigues Ramos | ||
| 6º D | Elizabete Ascensão Ferreira Queiróz | Ana Paula Moreira Fontes Carneiro | ||
| 6º E | Emanuel Fernando Sá Pinto Cunha | Paulo Manuel Mendes Deus | ||
|
3º Ciclo |
||||
| Turma | Representantes | |||
| 7º A | Laura Manuela Zeferino Tavares | Lisete Rodrigues Preto Carvalho | ||
| 7º B | Sandra Maria Alves Saraiva | Alice Fernanda Marques da Cunha | ||
| 7º C | --------------------------------------- | Rosa Susana da Silva Santos | ||
| 8º A | Paula Cristina Ferreira Fonseca | Susana Cristina Freire Alves | ||
| 8º B | Carla Maria Almeida Sousa | Sandra Maria Sousa | ||
| 9º A | Maria João Rebelo Pinheiro Silva | Isabel Maria Gonçalves de Carvalho | ||
| 9º B | Lisete Rodrigues Preto Carvalho | Paula Cristina Gomes Mota | ||
| 1º VOC | Vera Lúcia Ferreira de Almeida | --------------------------------------- | ||
| 2º VOC | Marlene Filipa Meireles P. Madureira | Paula Cristina Almeida Teixeira | ||
- Clique Iniciar Sessão para colocar comentários
